Транспорт

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Автобусы

№ 1 «Авалон - Школа № 2» (ежедневно)

Остановка 6:35 7:10 7:45 8:20 8:55 9:30 10:40 11:05 12:15 12:50
Авалон 6:35 7:10 7:45 8:20 8:55 9:30 10:40 11:05 12:15 12:50
5 мкр-Декабристов 6:37 7:12 7:47 8:22 8:57 9:32 10:42 11:07 12:17 12:52
18 мкр-Вишневая 6:40 7:15 7:50 8:25 9:00 9:35 10:45 11:10 12:20 12:55
7 «Б» мкр. - Вавилова 6:42 7:17 7:52 8:27 9:02 9:37 10:47 11:12 12:22 12:57
Финский комплекс 6:45 7:20 7:55 8:30 9:05 9:40 10:50 11:15 12:25 13:00
Сбербанк 6:46 7:21 7:56 8:31 9:06 9:41 10:51 11:16 12:26 13:01
Смена 6:48 7:23 7:58 8:33 9:08 9:43 10:53 11:18 12:28 13:03
Лидия 6:49 7:24 7:59 8:34 9:09 9:44 10:54 11:19 12:29 13:04
Студенческая 6:50 7:25 8:00 8:35 9:10 9:45 10:55 11:20 12:30 13:05
МФЦ 6:53 7:28 8:03 8:38 9:13 9:48 10:58 11:23 12:33 13:08
Ж/д вокзал 6:55 7:30 8:05 8:40 9:15 9:50 11:00 11:25 12:35 13:10
Общежитие 6:57 7:32 8:07 8:42 9:17 9:52 11:02 11:27 12:37 13:12
Почта 7:00 7:35 8:10 8:45 9:20 9:55 11:05 11:30 12:40 13:15
Больница 7:02 7:37 8:12 8:47 9:22 9:57 11:07 11:32 12:42 13:17
Светлана 7:05 7:40 8:15 8:50 9:25 10:00 11:10 11:35 12:45 13:20
Школа № 2 7:07 7:42 8:17 8:52 9:27 10:02 11:12 11:37 12:47 13:22
Торговый центр 7:08 7:43 8:18 8:53 9:28 10:03 11:13 11:38 12:48 13:23
Таежная 7:09 7:44 8:19 8:54 9:29 10:04 11:14 11:39 12:49 13:24
ЮГА 7:10 7:45 8:20 8:55 9:30 10:05 11:15 11:40 12:50 13:25
Ромашка 7:11 7:46 8:21 8:56 9:31 10:06 11:16 11:41 12:51 13:26
ЮИИЦ 7:12 7:47 8:22 8:57 9:32 10:07 11:17 11:42 12:52 13:27
Общежитие 7:14 7:49 8:24 8:59 9:34 10:09 11:19 11:44 12:54 13:29
Ж/д вокзал 7:15 7:50 8:25 9:00 9:35 10:10 11:20 11:45 12:55 13:30
Рынок 7:17 7:52 8:27 9:02 9:37 10:12 11:22 11:47 12:57 13:32
Горгаз 7:20 7:55 8:30 9:05 9:40 10:15 11:25 11:50 13:00 13:35
Лидия 7:22 7:57 8:32 9:07 9:42 10:17 11:27 11:52 13:02 13:37
Смена 7:23 7:58 8:33 9:08 9:43 10:18 11:28 11:53 13:03 13:38
Сбербанк 7:24 7:59 8:34 9:09 9:44 10:19 11:29 11:54 13:04 13:39
Финский комплекс 7:25 8:00 8:35 9:10 9:45 10:20 11:30 11:55 13:05 13:40
7 мкр -Вавилова 7:28 8:03 8:38 9:13 9:48 10:23 11:33 11:58 13:08 13:43
18 мкр-Южная 7:30 8:05 8:40 9:15 9:50 10:25 11:35 12:00 13:10 13:45
Авалон 7:35 8:10 8:45 9:20 9:55 10:30 11:40 12:05 13:15 13:50
Остановка 13:25 14:00 14:35 15:10 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40
Авалон 13:25 14:00 14:35 15:10 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40
5 мкр-Декабристов 13:27 14:02 14:37 15:12 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:42
18 мкр-Вишневая 13:30 14:05 14:40 15:15 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45
7 «Б» мкр. - Вавилова 13:32 14:07 14:42 15:17 16:17 16:52 17:27 18:02 18:37 19:12 19:47
Финский комплекс 13:35 14:10 14:45 15:20 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40 19:15 19:50
Сбербанк 13:36 14:11 14:46 15:21 16:21 16:56 17:31 18:06 18:41 19:16 19:51
Смена 13:38 14:13 14:48 15:23 16:23 16:58 17:33 18:08 18:43 19:18 19:53
Лидия 13:39 14:14 14:49 15:24 16:24 16:59 17:34 18:09 18:44 19:19 19:54
Студенческая 13:40 14:15 14:50 15:25 16:25 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 19:55
МФЦ 13:43 14:18 14:53 15:28 16:28 17:03 17:38 18:13 18:48 19:23 19:58
Ж/д вокзал 13:45 14:20 14:55 15:30 16:30 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 20:00
Общежитие 13:47 14:22 14:57 15:32 16:32 17:07 17:42 18:17 18:52 19:27 20:02
Почта 13:50 14:25 15:00 15:35 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:05
Больница 13:52 14:27 15:02 15:37 16:37 17:12 17:47 18:22 18:57 19:32 20:07
Светлана 13:55 14:30 15:05 15:40 16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10
Школа № 2 13:57 14:32 15:07 15:42 16:42 17:17 17:52 18:27 19:02 19:37 20:12
Торговый центр 13:58 14:33 15:08 15:43 16:43 17:18 17:53 18:28 19:03 19:38 20:13
Таежная 13:59 14:34 15:09 15:44 16:44 17:19 17:54 18:29 19:04 19:39 20:14
ЮГА 14:00 14:35 15:10 15:45 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40 20:15
Ромашка 14:01 14:36 15:11 15:46 16:46 17:21 17:56 18:31 19:06 19:41 20:16
ЮИИЦ 14:02 14:37 15:12 15:47 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:42 20:17
Общежитие 14:04 14:39 15:14 15:49 16:49 17:24 17:59 18:34 19:09 19:44 20:19
Ж/д вокзал 14:05 14:40 15:15 15:50 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45 20:20
Рынок 14:07 14:42 15:17 15:52 16:52 17:27 18:02 18:37 19:12 19:47 20:22
Горгаз 14:10 14:45 15:20 15:55 17:55 17:30 18:05 18:40 19:15 19:50 20:25
Лидия 14:12 14:47 15:22 15:57 17:57 17:32 18:07 18:42 19:17 19:52 20:27
Смена 14:13 14:48 15:23 15:58 17:58 17:33 18:08 18:43 19:18 19:53 20:28
Сбербанк 14:14 14:49 15:24 15:59 17:59 17:34 18:09 18:44 19:19 19:54 20:29
Финский комплекс 14:15 14:50 15:25 16:00 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 19:55 20:30
7 мкр -Вавилова 14:18 14:53 15:28 16:03 17:03 17:38 18:13 18:48 19:23 19:58 20:33
18 мкр-Южная 14:20 14:55 15:30 16:05 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25 20:00 20:35
Авалон 14:25 15:00 15:35 16:10 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:05 20:40

Автобусы

№ 2 «Школа № 6 - Школа № 2» сезонный

Ежедневно: кроме воскресных и праздничных дней
(с 01.01 по 31.05 и с 01.09 по 31.12)
Остановка 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Школа № 6 7:00 8:00 9:00 - 11:00 12:00 13:00 14:00 - 16:00 17:00 18:00
Финский комплекс 7:03 8:03 9:03 - 11:03 12:03 13:03 14:03 - 16:03 17:03 18:03
Сбербанк 7:04 8:04 9:04 - 11:04 12:04 13:04 14:04 - 16:04 17:04 18:04
Смена 7:06 8:06 9:06 - 11:06 12:06 13:06 14:06 - 16:06 17:06 18:06
Лидия 7:07 8:07 9:07 - 11:07 12:07 13:07 14:07 - 16:07 17:07 18:07
ФСК 7:09 8:09 9:09 - 11:09 12:09 13:09 14:09 - 16:09 17:09 18:09
5 мкр-Декабристов 7:10 8:10 9:10 - 11:10 12:10 13:10 14:10 - 16:10 17:10 18:10
Авалон 7:11 8:11 9:11 - 11:11 12:11 13:11 14:11 - 16:11 17:11 18:11
5 мкр-Декабристов 7:12 8:12 9:12 - 11:12 12:12 13:12 14:12 - 16:12 17:12 18:12
Студенческая 7:15 8:15 9:15 - 11:15 12:12 13:15 14:15 - 16:15 17:15 18:15
Лайнер 7:19 8:19 9:19 - 11:19 12:19 13:19 14:19 - 16:19 17:19 18:19
Школа № 1 7:21 8:21 9:21 - 11:21 12:21 13:21 14:21 - 16:21 17:21 18:21
Почта 7:23 8:23 9:23 - 11:23 12:23 13:23 14:23 - 16:23 17:23 18:23
Больница 7:25 8:25 9:25 - 11:25 12:25 13:25 14:25 - 16:25 17:25 18:25
Светлана 7:27 8:27 9:27 - 11:27 12:27 13:27 14:27 - 16:27 17:27 18:27
Школа № 2 7:28 8:28 9:28 - 11:28 12:28 13:28 14:28 - 16:28 17:28 18:28
Торговый центр 7:30 8:30 9:30 - 11:30 12:30 13:30 14:30 - 16:30 17:30 18:30
Таежная 7:31 8:31 9:31 - 11:31 12:31 13:31 14:31 - 16:31 17:31 18:31
ЮГА 7:33 8:33 9:33 - 11:33 12:33 13:33 14:33 - 16:33 17:33 18:33
Ромашка 7:34 8:34 9:34 - 11:34 12:34 13:34 14:34 - 16:34 17:34 18:34
ЮИИЦ 7:35 8:35 9:35 - 11:35 12:35 13:35 14:35 - 16:35 17:35 18:35
Общежитие 7:37 8:37 9:37 - 11:37 12:37 13:37 14:37 - 16:37 17:37 18:37
Ж/д вокзал 7:39 8:39 9:39 - 11:39 12:39 13:39 14:39 - 16:39 17:39 18:39
Рынок 7:41 8:41 9:41 - 11:41 12:41 13:41 14:41 - 16:41 17:41 18:41
Горгаз 7:43 8:43 9:43 - 11:43 12:43 13:43 14:43 - 16:43 17:43 18:43
Лидия 7:44 8:44 9:44 - 11:44 12:44 13:44 14:44 - 16:44 17:44 18:44
Смена 7:45 8:45 9:45 - 11:45 12:45 13:45 14:45 - 16:45 17:45 18:45
Сбербанк 7:46 8:46 9:46 - 11:46 12:46 13:46 14:46 - 16:46 17:46 18:46
Финский комплекс 7:47 8:47 9:47 - 11:47 12:47 13:47 14:47 - 16:47 17:47 18:47

Автобусы

№ 4 «Школа № 2 - Зеленая Зона»

(ежедневно)
Направление: Парус → Зеленый бор
Остановка 6:30 7:45 9:10 11:00 12:25 13:45 15:45 17:10 18:35 20:00
Парус - 7:45 9:10 11:00 12:25 13:45 15:45 17:10 18:35 20:00
Светлана - 7:46 9:11 11:01 12:26 13:46 15:46 17:11 18:36 20:01
Школа № 2 - 7:47 9:12 11:02 12:27 13:47 15:47 17:12 18:37 20:02
Торговый центр - 7:48 9:13 11:03 12:28 13:48 15:48 17:13 18:38 20:03
Таёжная - 7:50 9:15 11:05 12:30 13:50 15:50 17:15 18:40 20:05
ЮГА - 7:52 9:17 11:07 12:32 13:52 15:52 17:17 18:42 20:07
Ромашка - 7:53 9:18 11:08 12:33 13:53 15:53 17:18 18:43 20:08
ЮИИЦ - 7:54 9:19 11:09 12:34 13:54 15:54 17:19 18:44 20:09
Общежитие - 7:56 9:21 11:11 12:36 13:56 15:56 17:21 18:46 20:11
Ж/д вокзал - 7:57 9:23 11:13 12:37 13:57 15:57 17:23 18:47 20:13
Рынок - 7:59 9:25 11:15 12:39 13:59 15:59 17:25 18:49 20:15
КСЗН - ГИБДД - 8:04 9:30 11:20 12:44 14:04 16:04 17:30 18:54 20:20
ул. 30 ЛЕТ ТТГ - 8:05 9:31 11:21 12:45 14:05 16:05 17:31 18:55 20:21
ФСК - 8:06 9:32 11:22 12:46 14:06 16:06 17:32 18:56 20:22
5-й микрорайон - 8:07 9:33 11:23 12:47 14:07 16:07 17:33 18:57 20:23
Берёзка 1 км - 8:12 9:38 11:28 12:52 14:12 16:12 17:38 19:02 20:28
Уж и Ёж - 8:14 9:40 11:30 12:54 14:14 16:14 17:40 19:04 20:30
Морошка - 8:16 9:41 11:31 12:55 14:15 16:15 17:41 19:05 20:31
Котлован - 8:17 9:42 11:32 12:56 14:16 16:16 17:42 19:06 20:32
Берёзка 7 км - 8:19 9:44 11:34 12:58 14:18 16:18 17:44 19:08 20:34
Тихая - 8:21 9:46 11:36 13:00 14:20 16:20 17:46 19:10 20:36
Зелёный луг - 8:23 9:47 11:37 13:01 14:21 16:21 17:47 19:11 20:37
Зелёный бор - 8:24 9:48 11:38 13:02 14:22 16:22 17:48 19:12 20:38
Направление: Нива - Тополя → Парус
Остановка 7:05 8:25 9:50 11:40 13:05 14:25 16:25 17:50 19:15 20:40
Нива - Тополя 7:05 8:25 9:50 11:40 13:05 14:25 16:25 17:50 19:15 20:40
Зелёный бор 7:06 8:26 9:51 11:41 13:06 14:26 16:26 17:51 19:16 20:41
Зелёный луг 7:07 8:27 9:52 11:42 13:07 14:27 16:27 17:52 19:17 20:42
Тихая 7:08 8:28 9:53 11:43 13:08 14:28 16:28 17:53 19:18 20:43
Берёзка 7 км 7:10 8:30 9:55 11:45 13:09 14:30 16:30 17:55 19:20 20:45
Котлован 7:11 8:32 9:57 11:47 13:10 14:32 16:32 17:57 19:22 20:47
Морошка 7:12 8:33 9:58 11:48 13:11 14:33 16:33 17:58 19:23 20:48
Уж и Ёж 7:14 8:34 9:59 11:49 13:12 14:34 16:34 17:59 19:24 20:49
Берёзка 1 км 7:15 8:35 10:00 11:50 13:13 14:35 16:35 18:00 19:25 20:50
5-й микрорайон 7:20 8:40 10:05 11:55 13:17 14:40 16:40 18:05 19:30 20:55
ул. 30 лет ТТГ 7:21 8:41 10:06 11:56 13:18 14:41 16:41 18:06 19:31 20:56
КСЗН - Толстого 7:23 8:43 10:08 11:58 13:20 14:43 16:43 18:08 19:33 20:58
МФЦ 7:25 8:45 10:10 12:00 13:23 14:45 16:45 18:10 19:35 21:00
Ж/д вокзал 7:28 8:48 10:13 12:03 13:25 14:48 16:48 18:13 19:38 21:03
Общежитие 7:30 8:49 10:14 12:04 13:26 14:49 16:49 18:14 19:39 21:04
ЮИИЦ 7:32 8:51 10:17 12:07 13:28 14:51 16:51 18:17 19:41 21:07
Ромашка 7:33 8:52 10:18 12:08 13:29 14:52 16:52 18:18 19:42 21:08
ЮГА 7:34 8:54 10:20 12:10 13:31 14:54 16:54 18:20 19:44 21:10
Таёжная 7:36 8:57 10:23 12:13 13:35 14:57 16:57 18:23 19:47 21:13
Торговый центр 7:37 8:59 10:24 12:14 13:37 14:59 16:59 18:24 19:48 21:14
Школа № 2 7:38 9:02 10:26 12:16 13:38 15:02 17:02 18:26 19:52 21:16
Парус 7:40 9:05 10:30 12:20 13:40 15:05 17:05 18:30 19:55 21:20

Автобусы

№ 5А «Финский комплекс – 16 мкр - Экспоцентр»

Ежедневно: кроме воскресных и праздничных дней
Направление: Экспоцентр → Финский комплекс
Остановка 6:00 7:00 8:30 10:00 12:40 14:10 15:40 17:55 19:25 20:55
Экспоцентр- Светофор - 07:00 08:30 10:00 12:40 14:10 15:40 17:55 19:25 20:55
Столичный Плаза - 07:01 08:31 10:01 12:41 14:11 15:41 17:56 19:26 20:56
ПМК - 07:02 08:32 10:02 12:42 14:12 15:42 17:57 19:27 20:57
Покровская - 07:04 08:34 10:04 12:44 14:14 15:44 17:59 19:29 20:59
Ремизова - 07:07 08:37 10:07 12:47 14:17 15:47 18:02 19:32 21:02
Защитников Отечества - 07:10 08:40 10:10 12:50 14:20 15:50 18:05 19:35 21:05
Северный - 07:11 08:41 10:11 12:51 14:21 15:51 18:06 19:36 21:06
Механизаторов - 07:12 08:42 10:12 12:52 14:22 15:52 18:07 19:37 21:07
Хобби - 07:14 08:44 10:14 12:54 14:24 15:54 18:09 19:39 21:09
Больница - 07:16 08:46 10:16 12:56 14:26 15:56 18:11 19:41 21:11
Светлана - 07:18 08:48 10:18 12:58 14:28 15:58 18:13 19:43 21:13
Школа № 2 - 07:20 08:50 10:20 13:00 14:30 16:00 18:15 19:45 21:15
Торговый центр - 07:21 08:51 10:21 13:01 14:31 16:01 18:16 19:46 21:16
Таежная - 07:22 08:52 10:22 13:02 14:32 16:02 18:17 19:47 21:17
ЮГА - 07:24 08:54 10:24 13:04 14:34 16:04 18:19 19:49 21:19
Ромашка - 07:26 08:56 10:26 13:06 14:36 16:06 18:21 19:51 21:21
ЮИИЦ - 07:27 08:57 10:27 13:07 14:37 16:07 18:22 19:52 21:22
Общежитие - 07:28 08:58 10:28 13:08 14:38 16:08 18:23 19:53 21:23
Ж/д вокзал - 07:30 09:00 10:30 13:10 14:40 16:10 18:25 19:55 21:25
Рынок - 07:33 09:03 10:33 13:13 14:43 16:13 18:28 19:58 21:28
КСЗН-ГИБДД - 07:36 09:06 10:36 13:16 14:46 16:16 18:31 20:01 21:31
30 лет ТТГ - 07:38 09:08 10:38 13:18 14:48 16:18 18:33 20:03 21:33
Пожарского - 07:39 09:09 10:39 13:19 14:49 16:19 18:34 20:04 21:34
Дзержинского - 07:40 09:10 10:40 13:20 14:50 16:20 18:35 20:05 21:35
Остравская - 07:41 09:11 10:41 13:21 14:51 16:21 18:36 20:06 21:36
5 мкр- Декабристов - 07:43 09:13 10:43 13:23 14:53 16:23 18:38 20:08 21:38
Менделеева 1 - 07:46 09:16 10:46 13:26 14:56 16:26 18:41 20:11 21:41
Менделеева 2 - 07:48 09:18 10:48 13:28 14:58 16:28 18:43 20:13 21:43
Финский комплекс 06:20 07:50 09:20 12:00 13:30 15:00 17:15 18:45 20:15 21:45
Направление: Финский комплекс → Экспоцентр
Остановка 6:20 7:50 9:20 12:00 13:30 15:00 17:15 18:45 20:15 21:45
Финский комплекс 06:20 07:50 09:20 12:00 13:30 15:00 17:15 18:45 20:15 21:45
Сбербанк 06:21 07:51 09:21 12:01 13:31 15:01 17:16 18:46 20:16 -
Смена 06:23 07:53 09:23 12:03 13:33 15:03 17:18 18:48 20:18 -
Лидия 06:24 07:54 09:24 12:04 13:34 15:04 17:19 18:49 20:19 -
ФСК 06:25 07:55 09:25 12:05 13:35 15:05 17:20 18:50 20:20 -
5 мкр- Декабристов 06:28 07:58 09:28 12:08 13:38 15:08 17:23 18:53 20:23 -
Остравская 06:29 07:59 09:29 12:09 13:39 15:09 17:24 18:54 20:24 -
Дзержинского 06:30 08:00 09:30 12:10 13:40 15:10 17:25 18:55 20:25 -
Пожарского 06:31 08:01 09:31 12:11 13:41 15:11 17:26 18:56 20:26 -
30 лет ТТГ 06:33 08:03 09:33 12:13 13:43 15:13 17:28 18:58 20:28 -
КСЗН-Толстого 06:35 08:05 09:35 12:15 13:45 15:15 17:30 19:00 20:30 -
МФЦ 06:39 08:09 09:39 12:19 13:49 15:19 17:34 19:04 20:34 -
Ж/д вокзал 06:42 08:12 09:42 12:22 13:52 15:22 17:37 19:07 20:37 -
Общежитие 06:43 08:13 09:43 12:23 13:53 15:23 17:38 19:08 20:38 -
ЮИИЦ 06:44 08:14 09:44 12:24 13:54 15:24 17:39 19:09 20:39 -
Ромашка 06:45 08:15 09:45 12:25 13:55 15:25 17:40 19:10 20:40 -
ЮГА 06:47 08:17 09:47 12:27 13:57 15:27 17:42 19:12 20:42 -
Таежная 06:49 08:19 09:49 12:29 13:59 15:29 17:44 19:14 20:44 -
Торговый центр 06:50 08:20 09:50 12:30 14:00 15:30 17:45 19:15 20:45 -
Школа № 2 06:52 08:22 09:52 12:32 14:02 15:32 17:47 19:17 20:47 -
Светлана 06:53 08:23 09:53 12:33 14:03 15:33 17:48 19:18 20:48 -
Больница 06:54 08:24 09:54 12:34 14:04 15:34 17:49 19:19 20:49 20:50
Аврора-Храм 06:55 08:25 09:55 12:35 14:05 15:35 17:50 19:20 20:50 20:51
Октябрьский 06:56 08:26 09:56 12:36 14:06 15:36 17:51 19:21 20:51 20:52
ПМК 06:58 08:28 09:58 12:38 14:08 15:38 17:53 19:23 20:52 20:53
Столичный Плаза 06:59 08:29 09:59 12:39 14:09 15:39 17:54 19:24 20:53 20:54
Экспоцентр- Светофор 07:00 08:30 10:00 12:40 14:10 15:40 17:55 19:25 20:54 -

Автобусы

№ 6 «ЮГОРСК (МФЦ) - ЮГОРСК-2»

(ежедневно)
Направление: МФЦ → Югорск-2
Остановка 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
МФЦ 6:30 7:30 8:30 9:30 - 12:30 13:30 14:30 15:30 - 17:30 18:30 19:30
Ж/д вокзал 6:32 7:32 8:32 9:32 - 12:32 13:32 14:32 15:32 - 17:32 18:32 19:32
Столичный Сити
Общежитие
6:33 7:33 8:33 9:33 - 12:33 13:33 14:33 15:33 - 17:33 18:33 19:33
ЮИИЦ 6:34 7:34 8:34 9:34 - 12:34 13:34 14:34 15:34 - 17:34 18:34 19:34
Ромашка 6:35 7:35 8:35 9:35 - 12:35 13:35 14:35 15:35 - 17:35 18:35 19:35
Кладбище 6:40 7:40 8:40 9:40 - 12:40 13:40 14:40 15:40 - 17:40 18:40 19:40
Югорск-2 7:00 8:00 9:00 10:00 - 13:00 14:00 15:00 16:00 - 18:00 19:00 20:00
Направление: Югорск-2 → МФЦ
Остановка 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Кладбище 7:15 8:15 9:15 10:15 - 13:15 14:15 15:15 16:15 - 18:15 19:15 20:15
Ромашка 7:20 8:20 9:20 10:20 - 13:20 14:20 15:20 16:20 - 18:20 19:20 20:20
ЮИИЦ 7:21 8:21 9:21 10:21 - 13:21 14:21 15:21 16:21 - 18:21 19:21 20:21
Общежитие
Лесозаготовителей: 9
7:22 8:22 9:22 10:22 - 13:22 14:22 15:22 16:22 - 18:22 19:22 20:22
Ж/д вокзал 7:24 8:24 9:24 10:24 - 13:24 14:24 15:24 16:24 - 18:24 19:24 20:24
Рынок 7:26 8:26 9:26 10:26 - 13:26 14:26 15:26 16:26 - 18:26 19:26 20:26

Автобусы

№ 6Б «ЮГОРСК (МФЦ) - ЮГОРСК-2»

Ежедневно: кроме воскресных и праздничных дней
Направление: МФЦ → Югорск-2
Остановка 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
МФЦ 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 - 16:00 17:00 18:00 - 20:00 21:00
Ж/д вокзал 7:02 8:02 10:02 11:02 12:02 - 16:02 17:02 18:02 - 20:02 21:02
Столичный Сити
Общежитие
7:03 8:03 10:03 11:03 12:03 - 16:03 17:03 18:03 - 20:03 21:03
ЮИИЦ 7:04 8:04 10:04 11:04 12:04 - 16:04 17:04 18:04 - 20:04 21:04
Ромашка 7:05 8:05 10:05 11:05 12:05 - 16:05 17:05 18:05 - 20:05 21:05
Кладбище 7:10 8:10 10:10 11:10 12:10 - 16:10 17:10 18:10 - 20:10 21:10
Югорск-2 7:30 8:30 10:30 11:30 12:30 - 16:30 17:30 18:30 - 20:30 21:30
Направление: Югорск-2 → МФЦ
Остановка 7:45 8:45 10:45 11:45 12:45 13:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
Кладбище 7:45 8:45 10:45 11:45 12:45 - 16:45 17:45 18:45 - 20:45 21:45
Ромашка 7:50 8:50 10:50 11:50 12:50 - 16:50 17:50 18:50 - 20:50 21:50
Аврора Храм 7:52 8:52 10:52 11:52 12:52 - 16:52 17:52 18:52 - 20:52 21:52
Лицей 7:54 8:54 10:54 11:54 12:54 - 16:54 17:54 18:54 - 20:54 21:54
Рынок 7:56 8:56 10:56 11:56 12:56 - 16:56 17:56 18:56 - 20:56 21:56

Автобусы

№ 7 «ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА – «ЛАЙНЕР» - ШКОЛА № 2» СЕЗОННЫЙ

Ежедневно: кроме воскресных и праздничных дней
В период с 01.05 по 30.09 - ежедневно
Направление: Парус → Нива - Тополя
Остановка 6:20 7:35 10:00 12:00 13:30 14:50 17:30 19:00 20:30
Парус 6:20 7:35 10:00 12:00 13:30 14:50 17:30 19:00 20:30
Светлана 6:21 7:36 10:01 12:01 13:31 14:51 17:31 19:01 20:31
Школа № 2 6:23 7:38 10:03 12:03 13:33 14:53 17:33 19:03 20:33
Торговый центр 6:25 7:40 10:05 12:05 13:35 14:55 17:35 19:05 20:35
Таёжная 6:27 7:42 10:07 12:07 13:37 14:57 17:37 19:07 20:37
ЮГА 6:29 7:44 10:09 12:09 13:39 14:59 17:39 19:09 20:39
Ромашка 6:30 7:45 10:10 12:10 13:40 15:00 17:40 19:10 20:40
ЮИИЦ 6:31 7:46 10:11 12:11 13:41 15:01 17:41 19:11 20:41
Общежитие 6:32 7:47 10:12 12:12 13:42 15:02 17:42 19:12 20:42
Ж/д вокзал 6:33 7:48 10:13 12:13 13:43 15:03 17:43 19:13 20:43
Рынок 6:36 7:51 10:16 12:16 13:46 15:06 17:46 19:16 20:46
КСЗН - ГИБДД 6:39 7:54 10:19 12:19 13:49 15:09 17:49 19:19 20:49
ул. 30 ЛЕТ ТТГ 6:41 7:56 10:21 12:21 13:51 15:11 17:51 19:21 20:51
ФСК 6:42 7:57 10:22 12:22 13:52 15:12 17:52 19:22 20:52
5-й микрорайон 6:43 7:58 10:23 12:23 13:53 15:13 17:53 19:23 20:53
Берёзка 1 км 6:48 8:03 10:28 12:28 13:58 15:18 17:58 19:28 20:58
Уж и Ёж 6:50 8:05 10:30 12:30 14:00 15:20 18:00 19:30 21:00
Морошка 6:52 8:07 10:32 12:32 14:02 15:22 18:02 19:32 21:02
Котлован 6:54 8:09 10:34 12:34 14:04 15:24 18:04 19:34 21:04
Берёзка 7 км 6:55 8:10 10:35 12:35 14:05 15:25 18:05 19:35 21:05
Тихая 6:56 8:11 10:36 12:36 14:06 15:26 18:06 19:36 21:06
Зелёный луг 6:57 8:12 10:37 12:37 14:07 15:27 18:07 19:37 21:07
Зелёный бор 6:58 8:13 10:38 12:38 14:08 15:28 18:08 19:38 21:08
Нива - Тополя 7:00 8:20 10:45 12:45 14:15 15:45 18:15 19:45 21:15
Направление: Зелёный бор → Парус
Остановка 7:00 8:20 10:45 12:45 14:15 15:45 18:15 19:45 21:15
Зелёный бор 7:01 8:21 10:46 12:46 14:16 15:46 18:16 19:46 -
Зелёный луг 7:02 8:22 10:47 12:47 14:17 15:47 18:17 19:47 -
Тихая 7:03 8:23 10:48 12:48 14:18 15:48 18:18 19:48 -
Берёзка 7 км 7:04 8:24 10:49 12:49 14:19 15:49 18:19 19:49 -
Котлован 7:05 8:25 10:50 12:50 14:20 15:50 18:20 19:50 -
Морошка 7:07 8:27 10:52 12:52 14:22 15:52 18:22 19:52 -
Уж и Ёж 7:09 8:29 10:54 12:54 14:24 15:54 18:24 19:54 -
Берёзка 1 км 7:11 8:31 10:56 12:56 14:26 15:56 18:26 19:56 -
5-й микрорайон 7:16 8:36 11:01 13:01 14:31 16:01 18:31 20:01 -
ул. 30 лет ТТГ 7:18 8:38 11:03 13:03 14:33 16:03 18:33 20:03 -
КСЗН - Толстого 7:20 8:40 11:05 13:05 14:35 16:05 18:35 20:05 -
Лайнер 7:23 8:43 11:08 13:08 14:38 16:08 18:38 20:08 -
Школа № 1 7:25 8:45 11:10 13:10 14:40 16:10 18:40 20:10 -
Почта 7:26 8:46 11:11 13:11 14:41 16:11 18:41 20:11 -
Больница 7:28 8:48 11:13 13:13 14:43 16:13 18:43 20:13 -
Светлана 7:30 8:50 11:15 13:15 14:45 16:15 18:45 20:15 -
Школа № 2 7:32 8:52 11:17 13:17 14:47 16:17 18:47 20:17 -
Парус 7:33 8:53 11:18 13:18 14:48 16:18 18:48 20:18 -

Автобусы

№ 7А «ФИНСКИЙ КОМПЛЕКС – ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА»

(ежедневно)
Направление: Финский комплекс → Нива - Тополя
Остановка 6:40 8:00 9:20 11:40 13:00 14:20 16:40 18:00 19:20
Финский комплекс 6:40 8:00 9:20 11:40 13:00 14:20 16:40 18:00 19:20
Сбербанк 6:42 8:03 9:23 11:43 13:03 14:23 16:43 18:03 19:23
Смена 6:43 8:05 9:25 11:45 13:05 14:25 16:45 18:05 19:25
Лидия 6:45 8:07 9:27 11:47 13:07 14:27 16:47 18:07 19:27
Студенческая 6:47 8:09 9:29 11:49 13:09 14:29 16:49 18:09 19:27
