Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление | Режим движения | |
---|---|---|---|---|---|
127Е7.3 | Екатеринбург — Приобье Маршрут | 04:12 3 м | 04:15 | с 10.12.2023 по 14.05.2024 ежедневно с 16.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 21.09.2024 неч с 23.09.2024 ежедневно | |
128Е7.3 | Приобье — Екатеринбург Маршрут | 15:28 8 м | 15:36 | 10.12.2024 с 11.12.2023 по 14.05.2024 ежедневно с 16.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 27.09.2024 неч с 29.09.2024 по 08.12.2024 ежедневно | |
351Е | Екатеринбург — Приобье Маршрут | 10:33 10 м | 10:43 | с 12.12.2023 по 16.05.2024 по датам с 20.05.2024 по 30.05.2024 чет с 01.06.2024 по 31.07.2024 неч с 02.08.2024 по 30.08.2024 чет с 01.09.2024 по 27.09.2024 неч с 29.09.2024 по 06.12.2024 по датам |
Расписание движения воздушных судов в аэропорту Советский на 2024 г.
№ рейса | Аэропорт назначения | Период выполнения | Дни недели | Время вылета | Время прилета | Тип ВС | Примечание |
ЮТ 107 ЮТ 108 | Ханты-Мансийск – Советский Советский – Ханты-Мансийск | 31июл23 – 23окт24 Кроме 04марта | 1…… | 10:30 12:30 | 11:40 13:40 | АН-24 | АК «ЮТэйр» |
ЮТ 256 ЮТ 255 | Белоярский – Советский Советский – Белоярский | 02май23 – 26мар24 | .2….. | 12:15 14:10 | 13:15 15:10 | ATR72 | АК «ЮТэйр» |
ЮТ 335 ЮТ 336 | Екатеринбург – Советский Советский – Екатеринбург | 29окт23 – 28мар24 | …4..7 | 12:50 15:30 | 14:40 17:20 | ATR72 | АК «ЮТэйр» |
Д2 171 Д2 172 | С-Петербург(ПЛК) – Советский Советский – С-Петербург(ПЛК) | 29апр24 – 30сен24 | 1…… | 12:50 18:30 | 17:20 19:00 | СУ95 | АК Северсталь |
ОП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 14мар24 | …4… | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ОП946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:45 18:30 | 17:10 19:10 | СУ95 | Газпром авиа | ||
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 14апр24 | ……7 | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 | ||||
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 04, 18 апр24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 02, 16, 30 май24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 14май24 | .2….. | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 | ||||
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 13, 27июн24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 30июн24 | ……7 | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 | ||||
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 11, 25, июл24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 14авг24 | ..3…. | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 | ||||
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 08, 22 авг24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 15сен24 | ……7 | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 | ||||
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 05, 19 сен24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
А4 9207 А4 9208 | Сочи – Советский Советский – Сочи | 03, 17 окт24 | …4… | 05:05 12:10 | 11:10 14:35 | СУ95 | АК «Азимут» |
ГЗП945 | Москва(ВНК) – Советский Советский – Надым | 14окт24 | 1…… | 07:10 13:00 | 11:50 14:25 | СУ95 | Газпром авиа |
ГЗП 946 | Надым – Советский Советский – Москва(ВНК) | 15:30 18:10 | 16:55 18:50 |
Время в расписании указано местное по всему маршруту.
Актуальное расписание городского транспорта других маршрутов смотрите ссылка
Также с помощью приложения «Умный транспорт» вы можете отследить маршрут автобусов и рассчитать время прибытия транспорта на автобусную остановку.
Чтобы воспользоваться приложением, необходимо скачать его на смартфон через App Store или Play Market, а после выбрать в строке нужный город.
Контакты перевозчика ООО «Русское» 8-922-448-56-13.
Дополнительную информацию о движении городского пассажирского транспорта можно узнать по 7-04-56, 7-04-76.
Телеграм группа «Маршруты Югорска» 👉 t.me/+d8D1MbvkpWI2Yjcy
Проезд на городских маршрутах 32 руб.
Стоимость проезда на коммерческом маршруте №1 составляет 40 руб.
ГРАФИК перевозки обучающихся к месту обучения и обратно
Расписание движения школьного автобуса № 1 по маршруту «Зеленая зона — Школа № 5, 6» | ||||
Наименование остановки | 1 смена | 2 смена | ||
Березка 7 км | 07.00 |
| 12.40 |
|
Березка 2 км | 07.08 |
| 12.48 |
|
Березка 1 км | 07.13 |
| 12.53 |
|
Горгаз (школа № 5) | 07.31 | 13.40 | 13.11 | 18.50 |
Прометей (школа № 6) | 07.40 | 13.50 | 13.20 | 18.59 |
Березка 7 км |
| 14.12 |
| 19.22 |
Березка 2 км |
| 14.20 |
| 19.30 |
Березка 1 км |
| 14.25 |
| 19.35 |
Расписание движения школьного автобуса № 2 по маршруту «Зеленая зона – Школа 2, Лицей, Гимназия» | ||||
Наименование остановки | 1 смена | 2 смена | ||
Березка 7 км | 07.05 |
| 12.45 |
|
Березка 2 км | 07.08 |
| 12.53 |
|
Березка 1 км | 07.13 |
| 12.58 |
|
Лицей | 07.28 | 13.12 | 13.10 | 19.05 |
Железнодорожный вокзал (Гимназия) | 07.34 | 13.30 | 13.16 | 19.09 |
Березка 7 км |
| 13.50 |
| 19.27 |
Березка 2 км |
| 13.58 |
| 19.32 |
Березка 1 км |
| 14.03 |
| 19.37 |