☘️ Газоны в парках, на улицах и скверах – это неотъемлемая часть городского ландшафта. Помимо этого, они играют важную экологическую роль – поглощают углекислый газ, выхлопы автотранспорта и пыль.
Ознакомится с графиком скоса травы в Югорске можно здесь
Отметим, что график может быть изменен в связи с погодными условиями.
?Если вам необходимо подстричь траву в вашем дворе, то нужно обратиться в свою управляющую компанию. Контакты УК вы всегда сможете найти на информационной доске в своём подъезде.
А если вы видите нескошенную траву на общественных территориях обращайтесь в отдела благоустройства ☎️ 7-03-08.
№ п/п | наименование объекта | Дата | Площадь кв.м | ||
Городские территории | |||||
1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада “Гусельки” (ул. Чкалова, Декабристов) | 12.07.2023 | 697,00 | ||
2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 12.07.2023 | 9 555,70 | ||
3 | Ул. Декабристов (от ул.Сахарова до ул.Южная с обеих сторон проезжей части) | 13.07.2023 | 4 172,00 | ||
4 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) | 14.07.2023 | 1 411,00 | ||
5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 15.07.2023 | 76,00 | ||
6 | Проезд ул. Садовая,74 | 15.07.2023 | 543,00 | ||
7 | Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 17.07.2023 | 78,00 | ||
8 | Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 07.07.2023 | 5 709,00 | ||
9 | Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 07.07.2023 | 1 156,00 | ||
10 | Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул.Садовая) | 14.07.2023 | 4 172,70 | ||
11 | Ул. Студенческая (от ул.Садовая до ул. Сахарова) | 14.07.2023 | 4 648,00 | ||
12 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 07.07.2023 | 4 197,50 | ||
13 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 10.07.2023 | 9 475,50 | ||
14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 10.07.2023 | 1 825,50 | ||
15 | Ул. Газовиков (от ул.Толстого до ул.Никольская) | 10.07.2023 | 5 918,50 | ||
16 | Ул. Дзержинского – Пожарского | 13.07.2023 | 1 200,00 | ||
17 | Ул. Ермака,5 (от ул.Магистральная до шк.№6) | 14.07.2023 | 1 200,00 | ||
18 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 07.07.2023 | 1 200,00 | ||
19 | Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 03.07.2023 | 1 200,00 | ||
20 | Ул. Вавилова, в том числе автобусные остановки | 05.07.2023 06.07.2023 | 1 200,00 | ||
21 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 14.07.2023 | 1 200,00 | ||
22 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 14.07.2023 | 1 200,00 | ||
23 | Газоны транспортной развязки | 10.07.2023 11.07.2023 | 1 200,00 | ||
24 | Югорск-2 в том числе: -территория напротив дома №5 – 1806 м2 – территория напротив дома №4 – 1074 м2 – территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК) – территория напротив дома №9 – 312 м2 – территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 |
30.07.2023 | 1 200,00 | ||
Общая площадь городских газонов | 64 435,40 | ||||
№ п/п | Территория по жилищному фонду | Площадь кв.м | |||
1 | Ул. Никольская №15, в том числе Заводская,16/1 граница с детским городком | 18.07.2023 | 1 768,00 | ||
2 | Ул. Сахарова, Декабристов№2,2а | 19.07.2023 | 2 663,00 | ||
3 | Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2,18 | 20.07.2023 | 8 073,00 | ||
4 | Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 | 20.07.2023 | 7 665,00 | ||
5 | Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10,14 | 20.07.2023 | 9 357,00 | ||
6 | Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А,11,13 | 10.07.2023 | 3 909,30 | ||
7 | Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1 | 10.07.2023 | 3 478,00 | ||
8 | Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А | 21.07.2023 | 4 709,50 | ||
9 | Ул. Ермака территория жилого дома №5 | 14.07.2023 | 1 996,40 | ||
10 | Территория района Югорск-2(дома №5 – 1230 м2, №4 – 1390 м2, №3 – 1300м2, №2 – 750 м2, №1 – 2100м2, №6 – 1100м2, №7 -814 м2 | 31.07.2023 | 8 684,00 | ||
11 | Ул. Чкалова территории жилых домов №7/7; 7/6;7/5; 7/3 | 22.07.2023 | 17 245,00 | ||
12 | ул. Толстого не четная сторона от ж/д переезда до ул. Газовиков | 10.07.2023 | 716,00 | ||
ИТОГО | 70 264,20 | ||||
Незакрепленные территории | |||||
1 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 10.07.2023 | 4 454,00 | ||
ИТОГО | 4 454,00 | ||||
ВСЕГО | 139 153,60 |
График будет изменен в связи с погодными условиями. |
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Старые